Ninja Airfryer Pro AF140UK
Max 1000 entries per user.
Entries sold
100% SOLD
Draw closes:
Wed 7 Jan 2026 @ 22:00
Smart Draw verified for this competition
- Certified random number generation, audited by a 3rd party.
- Fixed draw date — even if not sold out.
- 14000 entry cap enforced.
Winner selected
Barbara J. • Pensby
Winning ticket: 09989
Drawn on 7 Jan 2026 • 19:43
Smart Draw Result Certificate
- Single-drawer air fryer fits a whole 1kg chicken
- Get the perfect crisp with up to 210°C heat
- Cook using less energy than an oven
- Healthier frying: up to 75% less fat than traditional frying methods
- 4 cooking functions: Air Fry, Roast, Dehydrate, Reheat
- Includes 4.7L Drawer, Crisper Plate, & Recipe Guide
- 2-year guarantee upon registration with Ninja
Entries
| Order | Name | Ticket | Generated |
|---|---|---|---|
| #2892 | James B | 00953 | 4 Jan 26 • 13:39 |
| #2753 | Mateusz K | 00954 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #2913 | Phillip M | 00955 | 5 Jan 26 • 12:56 |
| #3089 | Chris T | 00956 | 7 Jan 26 • 15:08 |
| #3065 | S R | 00957 | 6 Jan 26 • 22:33 |
| #3065 | S R | 00958 | 6 Jan 26 • 22:33 |
| #3150 | Dean F | 00959 | 7 Jan 26 • 18:54 |
| #2951 | Roy B | 00960 | 5 Jan 26 • 19:09 |
| #2753 | Mateusz K | 00961 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3034 | Jared C | 00962 | 6 Jan 26 • 18:25 |
| #2846 | S R | 00963 | 2 Jan 26 • 21:48 |
| #3037 | Richard H | 00964 | 6 Jan 26 • 18:27 |
| #3145 | Richard M | 00965 | 7 Jan 26 • 17:41 |
| #2914 | Richard M | 00966 | 5 Jan 26 • 15:12 |
| #2705 | Barbara J | 00967 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #2968 | James S | 00968 | 5 Jan 26 • 19:43 |
| #2692 | Michael S | 00969 | 1 Jan 26 • 10:57 |
| #3089 | Chris T | 00970 | 7 Jan 26 • 15:08 |
| #3037 | Richard H | 00971 | 6 Jan 26 • 18:27 |
| #3034 | Jared C | 00972 | 6 Jan 26 • 18:25 |
| #3156 | Bob T | 00973 | 7 Jan 26 • 19:19 |
| #2914 | Richard M | 00974 | 5 Jan 26 • 15:12 |
| #3167 | Gary A | 00975 | 7 Jan 26 • 19:41 |
| #2715 | Ian W | 00976 | 1 Jan 26 • 13:47 |
| #3065 | S R | 00977 | 6 Jan 26 • 22:33 |
| #2753 | Mateusz K | 00978 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3028 | Yasmin C | 00979 | 6 Jan 26 • 18:19 |
| #2854 | Phillip M | 00980 | 2 Jan 26 • 22:11 |
| #3089 | Chris T | 00981 | 7 Jan 26 • 15:08 |
| #2968 | James S | 00982 | 5 Jan 26 • 19:43 |
| #3089 | Chris T | 00983 | 7 Jan 26 • 15:08 |
| #3070 | Vinh C | 00984 | 7 Jan 26 • 01:24 |
| #3070 | Vinh C | 00985 | 7 Jan 26 • 01:24 |
| #3111 | Trevor Morgan M | 00986 | 7 Jan 26 • 16:08 |
| #3091 | Lauren G | 00987 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #2968 | James S | 00988 | 5 Jan 26 • 19:43 |
| #2968 | James S | 00989 | 5 Jan 26 • 19:43 |
| #3091 | Lauren G | 00990 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #3150 | Dean F | 00991 | 7 Jan 26 • 18:54 |
| #3135 | Stephen E | 00992 | 7 Jan 26 • 17:03 |
| #3028 | Yasmin C | 00993 | 6 Jan 26 • 18:19 |
| #2753 | Mateusz K | 00994 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3156 | Bob T | 00995 | 7 Jan 26 • 19:19 |
| #2753 | Mateusz K | 00996 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #2796 | Gary A | 00997 | 2 Jan 26 • 14:34 |
| #2753 | Mateusz K | 00998 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3002 | RICHARD E | 00999 | 6 Jan 26 • 08:38 |
| #2705 | Barbara J | 01000 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #3144 | James B | 01001 | 7 Jan 26 • 17:38 |
| #3089 | Chris T | 01002 | 7 Jan 26 • 15:08 |
