Ninja Airfryer Pro AF140UK
Max 1000 entries per user.
Entries sold
100% SOLD
Draw closes:
Wed 7 Jan 2026 @ 22:00
Smart Draw verified for this competition
- Certified random number generation, audited by a 3rd party.
- Fixed draw date — even if not sold out.
- 14000 entry cap enforced.
Winner selected
Barbara J. • Pensby
Winning ticket: 09989
Drawn on 7 Jan 2026 • 19:43
Smart Draw Result Certificate
- Single-drawer air fryer fits a whole 1kg chicken
- Get the perfect crisp with up to 210°C heat
- Cook using less energy than an oven
- Healthier frying: up to 75% less fat than traditional frying methods
- 4 cooking functions: Air Fry, Roast, Dehydrate, Reheat
- Includes 4.7L Drawer, Crisper Plate, & Recipe Guide
- 2-year guarantee upon registration with Ninja
Entries
| Order | Name | Ticket | Generated |
|---|---|---|---|
| #2963 | J M R | 08657 | 5 Jan 26 • 19:21 |
| #2977 | Julie R | 08658 | 5 Jan 26 • 20:59 |
| #3091 | Lauren G | 08659 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #3105 | Matt H | 08660 | 7 Jan 26 • 15:55 |
| #3150 | Dean F | 08661 | 7 Jan 26 • 18:54 |
| #3167 | Gary A | 08662 | 7 Jan 26 • 19:41 |
| #3021 | Rachel N | 08663 | 6 Jan 26 • 17:54 |
| #2705 | Barbara J | 08664 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #3150 | Dean F | 08665 | 7 Jan 26 • 18:54 |
| #2738 | Jemma R | 08666 | 1 Jan 26 • 18:43 |
| #3091 | Lauren G | 08667 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #2853 | Phillip M | 08668 | 2 Jan 26 • 22:11 |
| #2692 | Michael S | 08669 | 1 Jan 26 • 10:57 |
| #2753 | Mateusz K | 08670 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3156 | Bob T | 08671 | 7 Jan 26 • 19:19 |
| #3098 | Kelly A | 08672 | 7 Jan 26 • 15:41 |
| #2944 | BOB S | 08673 | 5 Jan 26 • 19:04 |
| #3092 | Matt H | 08674 | 7 Jan 26 • 15:22 |
| #3155 | Sarah J | 08675 | 7 Jan 26 • 19:17 |
| #3111 | Trevor Morgan M | 08676 | 7 Jan 26 • 16:08 |
| #3091 | Lauren G | 08677 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #2705 | Barbara J | 08678 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #3070 | Vinh C | 08679 | 7 Jan 26 • 01:24 |
| #2968 | James S | 08680 | 5 Jan 26 • 19:43 |
| #3037 | Richard H | 08681 | 6 Jan 26 • 18:27 |
| #2705 | Barbara J | 08682 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #2811 | Simon B | 08683 | 2 Jan 26 • 17:36 |
| #3091 | Lauren G | 08684 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #2753 | Mateusz K | 08685 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3165 | Kelly A | 08686 | 7 Jan 26 • 19:38 |
| #2694 | Rachel N | 08687 | 1 Jan 26 • 11:10 |
| #3156 | Bob T | 08688 | 7 Jan 26 • 19:19 |
| #2846 | S R | 08689 | 2 Jan 26 • 21:48 |
| #2892 | James B | 08690 | 4 Jan 26 • 13:39 |
| #2696 | S R | 08691 | 1 Jan 26 • 11:31 |
| #2717 | Richard M | 08692 | 1 Jan 26 • 14:00 |
| #2705 | Barbara J | 08693 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #3150 | Dean F | 08694 | 7 Jan 26 • 18:54 |
| #3089 | Chris T | 08695 | 7 Jan 26 • 15:08 |
| #3058 | Victoria M | 08696 | 6 Jan 26 • 21:14 |
| #3070 | Vinh C | 08697 | 7 Jan 26 • 01:24 |
| #3092 | Matt H | 08698 | 7 Jan 26 • 15:22 |
| #2753 | Mateusz K | 08699 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3091 | Lauren G | 08700 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #2705 | Barbara J | 08701 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #2846 | S R | 08702 | 2 Jan 26 • 21:48 |
| #2753 | Mateusz K | 08703 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #2705 | Barbara J | 08704 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #2953 | Donna G | 08705 | 5 Jan 26 • 19:10 |
| #2717 | Richard M | 08706 | 1 Jan 26 • 14:00 |
