Ninja Airfryer Pro AF140UK
Max 1000 entries per user.
Entries sold
100% SOLD
Draw closes:
Wed 7 Jan 2026 @ 22:00
Smart Draw verified for this competition
- Certified random number generation, audited by a 3rd party.
- Fixed draw date — even if not sold out.
- 14000 entry cap enforced.
Winner selected
Barbara J. • Pensby
Winning ticket: 09989
Drawn on 7 Jan 2026 • 19:43
Smart Draw Result Certificate
- Single-drawer air fryer fits a whole 1kg chicken
- Get the perfect crisp with up to 210°C heat
- Cook using less energy than an oven
- Healthier frying: up to 75% less fat than traditional frying methods
- 4 cooking functions: Air Fry, Roast, Dehydrate, Reheat
- Includes 4.7L Drawer, Crisper Plate, & Recipe Guide
- 2-year guarantee upon registration with Ninja
Entries
| Order | Name | Ticket | Generated |
|---|---|---|---|
| #3070 | Vinh C | 04955 | 7 Jan 26 • 01:24 |
| #2951 | Roy B | 04956 | 5 Jan 26 • 19:09 |
| #3037 | Richard H | 04957 | 6 Jan 26 • 18:27 |
| #2692 | Michael S | 04958 | 1 Jan 26 • 10:57 |
| #2753 | Mateusz K | 04959 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3052 | Kelly A | 04960 | 6 Jan 26 • 20:22 |
| #3105 | Matt H | 04961 | 7 Jan 26 • 15:55 |
| #2956 | Stuart Hadley S | 04962 | 5 Jan 26 • 19:15 |
| #2753 | Mateusz K | 04963 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3070 | Vinh C | 04964 | 7 Jan 26 • 01:24 |
| #3167 | Gary A | 04965 | 7 Jan 26 • 19:41 |
| #3037 | Richard H | 04966 | 6 Jan 26 • 18:27 |
| #2759 | Victoria M | 04967 | 1 Jan 26 • 20:08 |
| #2826 | Julie P | 04968 | 2 Jan 26 • 20:06 |
| #3044 | Stuart Hadley S | 04969 | 6 Jan 26 • 19:23 |
| #3150 | Dean F | 04970 | 7 Jan 26 • 18:54 |
| #2738 | Jemma R | 04971 | 1 Jan 26 • 18:43 |
| #3155 | Sarah J | 04972 | 7 Jan 26 • 19:17 |
| #3155 | Sarah J | 04973 | 7 Jan 26 • 19:17 |
| #3091 | Lauren G | 04974 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #2753 | Mateusz K | 04975 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #3089 | Chris T | 04976 | 7 Jan 26 • 15:08 |
| #3156 | Bob T | 04977 | 7 Jan 26 • 19:19 |
| #3091 | Lauren G | 04978 | 7 Jan 26 • 15:21 |
| #3028 | Yasmin C | 04979 | 6 Jan 26 • 18:19 |
| #3111 | Trevor Morgan M | 04980 | 7 Jan 26 • 16:08 |
| #2951 | Roy B | 04981 | 5 Jan 26 • 19:09 |
| #3037 | Richard H | 04982 | 6 Jan 26 • 18:27 |
| #2705 | Barbara J | 04983 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #2690 | Lauren U | 04984 | 1 Jan 26 • 10:40 |
| #2692 | Michael S | 04985 | 1 Jan 26 • 10:57 |
| #3150 | Dean F | 04986 | 7 Jan 26 • 18:54 |
| #2944 | BOB S | 04987 | 5 Jan 26 • 19:04 |
| #2753 | Mateusz K | 04988 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #2867 | Kayleigh Tucker T | 04989 | 3 Jan 26 • 15:46 |
| #3105 | Matt H | 04990 | 7 Jan 26 • 15:55 |
| #3092 | Matt H | 04991 | 7 Jan 26 • 15:22 |
| #3034 | Jared C | 04992 | 6 Jan 26 • 18:25 |
| #3065 | S R | 04993 | 6 Jan 26 • 22:33 |
| #3089 | Chris T | 04994 | 7 Jan 26 • 15:08 |
| #2705 | Barbara J | 04995 | 1 Jan 26 • 13:24 |
| #2887 | Duncan L | 04996 | 4 Jan 26 • 11:32 |
| #2968 | James S | 04997 | 5 Jan 26 • 19:43 |
| #2968 | James S | 04998 | 5 Jan 26 • 19:43 |
| #3092 | Matt H | 04999 | 7 Jan 26 • 15:22 |
| #3070 | Vinh C | 05000 | 7 Jan 26 • 01:24 |
| #3120 | Nigel S | 05001 | 7 Jan 26 • 16:23 |
| #2696 | S R | 05002 | 1 Jan 26 • 11:31 |
| #2753 | Mateusz K | 05003 | 1 Jan 26 • 19:38 |
| #2734 | Paul A | 05004 | 1 Jan 26 • 18:36 |
